Bachelorstudiengänge
So wie sich das gesamte Umfeld der Medizintechnik dynamisch entwickelt, so versuchen auch die Hochschulen sich dieser Entwicklung anzupassen. Regelmäßig entstehen neue Studiengänge. Zur Orientierung haben Sie auf den folgenden Seiten die Möglichkeit nach Bachelorstudiengängen zu suchen. In das Suchfeld können Sie beliebige Schlag- oder Stichwörter eingeben oder sich die komplette Liste anzeigen lassen.
Viel Erfolg bei der Suche des richtigen Studiengangs. Weitere ausführlichere Informationen erhalten Sie dann auf den Seiten der Hochschulen.
Im folgenden Suchfeld können Sie beliebige Schlag- oder Stichwörter eingeben und dann erhalten Sie durch die Bestätigung der Suchtaste Ihr Ergebnis in untenstehender Tabelle dargestellt. Alternativ können Sie sich auch durch Anklicken des Schriftzuges "Volle Liste anzeigen" durch die komplette Liste durchscrollen. (Legende der Bundesländer siehe unten)
| Bundesland | Hochschule | Studiengang | mehr Infos... |
|---|---|---|---|
| BR | FH Lausitz | Medizinische Technik | |
| BW | H Mannheim | Medizinische Informatik | |
| BW | H Mannheim | Medizinische Informatik | |
| BW | H Mannheim | Medizintechnik | |
| BW | H Mannheim | Nachrichtentechnik, Verteifung Medizintechnik | |
| BW | H Ulm | Medizintechnik | |
| BW | Uni Tübingen/ Stuttgart | Medizintechnik | |
| BY | FH Ansbach | Wirtschaftsingenieurwesen | |
| BY | H Furtwangen | Medical Engineering | |
| BY | H München | Mechatronik/Feinwerktechnik | |
| BY | TH München | Medizintechnik | |
| hall | Uni Halle-Wittenberg | Medizinische Physik | |
| HB | H Bremerhaven | Medizintechnik | |
| HB | Hochschule Bremerhaven | Medizintechnik - Bachelor | |
| HE | FH Gießen-Friedberg | Biomedizinische Technik | |
| HE | FH Wiesbaden | Pysikalische Technik | |
| HH | HAW Hamburg | Medizintechnik/Biomedical Engineering | |
| HH | HAW Hamburg | Rescue Engineering | |
| MV | Uni Rostock | Biomedizinische Technik | |
| MV | FH Stralsund | Medizininformatik und Biomedizintechnik | |
| NI | Uni Hannover | Maschinenbau, Vertiefung Medizintechnik | |
| NI | FH Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven | Medizintechnik | |
| NW | TH Aachen | Computational Engineering Science | |
| NW | FH Gelsenkirchen | Mikro- und Medizintechnik | |
| NW | FH Münster | Technische Orthopädie | |
| NW | Fachhochschule Südwestfalen | Medizintechnik | |
| RP | Uni Heidelberg | Medizinische Informatik | |
| RP | FH Koblenz | Medizintechnik und Sportmedizinische Technik | |
| RP | FH Kaiserslautern | Medizintechnische Informatik | |
| SH | FH Lübeck | Biomedizintechnik | |
| SL | HTW Saarbrücken | Biomedizinsche Technik | |
| SN | H Mittweida | Physikalische Technik | |
| SN | H Zwickau | Pysikalische Teechnolgien | |
| ST | Hochschule Anhalt | Biomedizinische Technik | |
| TH | TU Ilmenau | Ingenieurinformatik, Verteifung Medizintechnik | |
| TH | FH Jena | Medizintechnik | |
| TH | TU Ilmenau | Biomedizinische Technik |
BW = Baden-Württemberg, BY = Bayern, BE = Berlin, BR = Brandenburg, HB = Bremen, HH = Hamburg, HE = Hessen, MV = Mecklenburg-Vorpommern, NI = Niedersachsen, NW = Nordrhein-Westfalen, RP = Rheinland-Pfalz, SL = Saarland, SN = Sachsen, ST = Sachsen-Anhalt, SH = Schleswig-Holstein, TH = Thüringen Studium in NRW, Studieren in Nordrhein-Westfalen


