Masterstudiengänge
So wie sich das gesamte Umfeld der Medizintechnik dynamisch entwickelt, so versuchen auch die Hochschulen sich dieser Entwicklung anzupassen. Regelmäßig entstehen neue Studiengänge. Zur Orientierung haben Sie auf den folgenden Seiten die Möglichkeit nach Bachelorstudiengängen zu suchen. In das Suchfeld können Sie beliebige Schlag- oder Stichwörter eingeben oder sich die komplette Liste anzeigen lassen.
Viel Erfolg bei der Suche des richtigen Studiengangs. Weitere ausführlichere Informationen erhalten Sie dann auf den Seiten der Hochschulen.
Im folgenden Suchfeld können Sie beliebige Schlag- oder Stichwörter eingeben und dann erhalten Sie durch die Bestätigung der Suchtaste Ihr Ergebnis in untenstehender Tabelle dargestellt. Alternativ können Sie sich auch durch Anklicken des Schriftzuges "Volle Liste anzeigen" durch die komplette Liste durchscrollen. (Legende der Bundesländer siehe unten)
| Bndesland | Hochschule | Studiengang | mehr Infos... |
|---|---|---|---|
| BE | TU Berlin | Biomedizinische Technik | |
| BR | TU Cottbus | Biomedizinische Gerätetechnik | |
| BW | H Albstadt-Sigmaringen | Biomedical Engineering | |
| BW | H Ulm | Medizintechnik | |
| BY | H Furtwangen | Biomedical Engineering | |
| BY | TU München | Medizintechnik | |
| HB | H Bremerhaven | Medizintechnik - Master | |
| HH | HAW Hamburg | Medizintechnik/Biomedical Engineering | |
| HH | TU Hamburg-Harburg | Mediziningenieurwesen | |
| NI | Uni Hannover | Biomedzintechnik | |
| NI | Uni Oldenburg | Hörtechnik und Audiologie | |
| NW | FH Aachen | Biomedical Engineering | |
| NW | FH Aachen | Nuclear Applications | |
| NW | TH Aachen | Automatisierungstechnik | |
| NW | TH Aachen | Biomedical Engineering | |
| NW | FH Gelsenkirchen | Mikrotechnik und Medizintechnik | |
| RP | FH Koblenz | Applied Physics | |
| SH | FH Lübeck / Uni Lübeck | Biomedical Engineering | |
| SL | HTW Saarbrücken | Biomedizinsiche Technik | |
| ST | Uni Magdeburg | Medizinische Systeme | |
| ST | Hochschule Anhalt | Biomedical Engineering | mehr Infos... |
| TH | FH Jena | Medizintechnik | |
| TH | FH Jena | Scientific Instrumentation |
BW = Baden-Württemberg, BY = Bayern, BE = Berlin, BR = Brandenburg, HB = Bremen, HH = Hamburg, HE = Hessen, MV = Mecklenburg-Vorpommern, NI = Niedersachsen, NW = Nordrhein-Westfalen, RP = Rheinland-Pfalz, SL = Saarland, SN = Sachsen, ST = Sachsen-Anhalt, SH = Schleswig-Holstein, TH = Thüringen


